KoRo Frauenlauf Berlin am 13. Mai 2023

Weitere Veranstaltungen

Statistik

Teilnehmerzahlen der einzelnen Disziplinen
Jahr 10 km
5 km
Walking Bambinilauf
800m
Gesamt
2019 4.542 8.893 3.496 745
17.676
2018 4.856 8.910 3.402 718
17.886
2017 4.731 8.658 3.308 645 17.342
2016 4.754 8.633 3.232 622 17.241
2015 4.574 8.047 2.759 607 15.987
2014 5.382 9.627 3.064 525 18.598
2013 5.631 8.866 3.424 591 18.512
2012 5.677 9.014 3.452 418 18.561
2011 5.130 7.870 3.626 695 17.321
2010 4.297 7.601 3.046 580 15.524
2009 4.495 6.904 2.482 460 14.341
2008 4.333 5.854 2.269 592 13.048
2007 4.264 5.998 2.011 342 12.615
2006 4.869 6.243 486 619 11.731
2005 4.547 6.171 645 521 11.884
2004 4.380 6.000 308 514 11.142
2003 4.704 5.135   689 10.528
2002 3.365 5.489   572 9.426
2001 2.249 3.507   327 6.083
2000 1.651 3.507   592 5.093
1999 1.405 2.664   293 4.362

Bestzeiten KoRo Frauenlauf Berlin

Download PDF, 81 KB

Siegertafel KoRo Frauenlauf Berlin

Download PDF, 121 KB

Sponsoren des KoRo Frauenlauf Berlin KoRo Tagesspiegel Erdinger Alkoholfrei adidas

Anzeige

Bitte akzeptieren Sie Werbe-Cookies, damit der Inhalt dargestellt werden kann.

Anzeige

Bitte akzeptieren Sie Werbe-Cookies, damit der Inhalt dargestellt werden kann.